|  ACCUEIL  |  ADRESSES |  LOYER  |  EMPRUNT 1 |  EMPRUNT 2 |  INFO TAUX |  CALCUL TEG 1 |  CALCUL TEG 2 |  TELECHARGER | 

  Le Taux de l'Usure. 


Les textes réglementaires relatifs à l'usure sont:
Loi N° 66-1010 du 28/12/1966,
modifiée par la Loi N° 89-1010 du 31/12/1989, dite Loi Neiertz,
Le décret N° 90-506 du 25/6/1990
Arrêté du 25 juin 1990
C'est cet arrêté qui définit les diverses catégories de prêt selon la Loi n° 66-1010 du 28/12/1966.
Art L. 313-3. et suivants du Code de la Consommation.

Consulter aussi le site de la Banque de France.

Le taux de l'Usure pour les prêts aux particuliers est différencié selon deux catégories principales,
les PRETS IMMOBILIERS et les PRETS A LA CONSOMMATION,
chaque catégorie étant elle-même subdivisée
PRETS IMMOBILIERS:
Colonne 1 - prêts à taux fixe ;
Colonne 2 - prêts à taux variable ;
Colonne 3 - prêts relais.
PRETS A LA CONSOMMATION:
Colonne 4 - prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 Euros (ou 10 000 Frs)
Colonne 5 - découverts, prêts permanents, achats ou ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 Eu.
Colonne 6 - prêts personnels, (ou assimilés), d'un montant supérieur à 1 524 Eu.
Malgré le soin apporté à l'établissement du tableau ci-après la présence d'erreurs n'est pas totalement exclue.
A partir du:  Col. 1   Col. 2   Col. 3   Col. 4   Col. 5   Col. 6 
  01/01/1991    15,53%    15,57%    16,67%    26,27%    22,73%    19,17% 
  01/04/1991    15,89%    15,92%    16,68%    26,65%    22,97%    19,88% 
  01/07/1991    15,79%    15,72%    16,87%    26,69%    23,03%    20,04% 
  01/10/1991    15,77%    15,71%    16,25%    26,28%    23,01%    20,03% 
  01/01/1992    15,85%    15,53%    16,35%    26,75%    22,35%    19,83% 
  01/04/1992    15,89%    15,49%    16,19%    26,96%    22,57%    20,13% 
  01/07/1992    15,55%    14,95%    15,69%    26,49%    22,51%    20,15% 
  01/10/1992    15,45%    15,15%    16,08%    26,71%    22,96%    20,12% 
  01/01/1993    15,48%    14,81%    15,91%    26,27%    22,07%    20,20% 
  01/04/1993    15,33%    14,80%    16,12%    26,31%    22,60%    20,21% 
  01/07/1993    15,08%    14,68%    16,20%    27,09%    22,43%    20,33% 
  01/10/1993    13,64%    13,45%    14,89%    25,63%    21,01%    19,05% 

PRETS IMMOBILIERS:
Colonne 1 - prêts à taux fixe ;
Colonne 2 - prêts à taux variable ;
Colonne 3 - prêts relais.
PRETS A LA CONSOMMATION:
Colonne 4 - prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 Euros (ou 10 000 Frs)
Colonne 5 - découverts, prêts permanents, achats ou ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 Eu.
Colonne 6 - prêts personnels, (ou assimilés), d'un montant supérieur à 1 524 Eu.

A partir du:  Col. 1   Col. 2   Col. 3   Col. 4   Col. 5   Col. 6 
  01/01/1994    13,35%    12,91%    14,59%    23,89%    19,85%    16,83% 
  01/04/1994    12,68%    12,45%    13,40%    23,85%    19,85%    16,55% 
  01/07/1994    11,83%    12,05%    12,73%    21,33%    17,87%    15,97% 
  01/10/1994    11,84%    11,73%    12,91%    21,57%    17,48%    15,89% 
  01/01/1995    12,09%    12,17%    13,20%    21,95%    17,79%    15,33% 
  01/04/1995    12,39%    12,21%    13,97%    21,95%    19,32%    15,88% 
  01/07/1995    12,65%    12,33%    13,99%    22,39%    19,27%    15,81% 
  01/10/1995    12,49%    11,69%    13,79%    21,52%    19,37%    15,89% 
  01/01/1996    12,37%    11,43%    13,43%    21,89%    19,16%    15,67% 
  01/04/1996    12,23%    11,05%    12,53%    21,64%    18,76%    15,65% 
  01/07/1996    11,71%    10,63%    12,45%    21,27%    18,39%    14,65% 
  01/10/1996    11,36%    9,91%    12,32%    21,01%    18,16%    14,09% 

PRETS IMMOBILIERS:
Colonne 1 - prêts à taux fixe ;
Colonne 2 - prêts à taux variable ;
Colonne 3 - prêts relais.
PRETS A LA CONSOMMATION:
Colonne 4 - prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 Euros (ou 10 000 Frs)
Colonne 5 - découverts, prêts permanents, achats ou ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 Eu.
Colonne 6 - prêts personnels, (ou assimilés), d'un montant supérieur à 1 524 Eu.

A partir du:  Col. 1   Col. 2   Col. 3   Col. 4   Col. 5   Col. 6 
  01/01/1997    11,08%    9,75%    11,71%    20,75%    17,83%    13,93% 
  01/04/1997    10,83%    9,07%    10,91%    20,09%    17,48%    13,60% 
  01/07/1997    10,43%    8,85%    10,52%    20,04%    17,28%    13,36% 
  01/10/1997    10,17%    8,81%    10,49%    19,85%    17,19%    12,83% 
  01/01/1998    9,75%    8,43%    9,28%    19,04%    17,33%    12,56% 
  01/04/1998    9,77%    8,45%    9,71%    19,25%    17,67%    12,80% 
  01/07/1998    9,23%    8,33%    9,64%    18,77%    17,05%    12,37% 
  01/10/1998    8,67%    8,19%    9,49%    17,91%    16,77%    11,75% 
  01/01/1999    8,60%    7,91%    9,13%    17,77%    16,41%    11,23% 
  01/04/1999    8,24%    7,87%    8,83%    17,49%    16,25%    11,23% 
  01/07/1999    7,83%    7,36%    8,64%    17,31%    15,71%    11,04% 
  01/10/1999    7,61%    7,12%    7,79%    17,25%    15,36%    10,92% 

PRETS IMMOBILIERS:
Colonne 1 - prêts à taux fixe ;
Colonne 2 - prêts à taux variable ;
Colonne 3 - prêts relais.
PRETS A LA CONSOMMATION:
Colonne 4 - prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 Euros (ou 10 000 Frs)
Colonne 5 - découverts, prêts permanents, achats ou ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 Eu.
Colonne 6 - prêts personnels, (ou assimilés), d'un montant supérieur à 1 524 Eu.

A partir du:  Col. 1   Col. 2   Col. 3   Col. 4   Col. 5   Col. 6 
  01/01/2000    8,21%    7,64%    8,33%    18,11%    15,79%    10,92% 
  01/04/2000    8,64%    8,07%    8,99%    18,81%    16,05%    11,23% 
  01/07/2000    8,80%    8,23%    9,19%    19,08%    16,29%    11,41% 
  01/10/2000    9,21%    9,04%    9,59%    19,68%    16,65%    11,52% 
  01/01/2001    9,32%    9,27%    9,89%    19,89%    17,03%    11,79% 
  01/04/2001    9,28%    9,08%    9,61%    20,83%    17,24%    11,85% 
  01/07/2001    9,32%    9,25%    9,64%    21,45%    17,51%    11,89% 
  01/10/2001    8,72%    8,71%    8,73%    20,79%    17,01%    11,53% 
  01/01/2002    8,39%    8,33%    8,61%    20,89%    16,95%    11,32% 
  01/04/2002    8,07%    8,00%    8,40%    20,99%    17,20%    10,92% 
  01/07/2002    8,07%    8,05%    8,44%    23,13%    18,64%    11,60% 
  01/10/2002    8,05%    7,99%    8,28%    22,91%    18,38%    11,32% 

PRETS IMMOBILIERS:
Colonne 1 - prêts à taux fixe ;
Colonne 2 - prêts à taux variable ;
Colonne 3 - prêts relais.
PRETS A LA CONSOMMATION:
Colonne 4 - prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 Euros (ou 10 000 Frs)
Colonne 5 - découverts, prêts permanents, achats ou ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 Eu.
Colonne 6 - prêts personnels, (ou assimilés), d'un montant supérieur à 1 524 Eu.

A partir du:  Col. 1   Col. 2   Col. 3   Col. 4   Col. 5   Col. 6 
  01/01/2003    7,93%    7,39%    7,96%    22,08%    17,64%    10,80% 
  01/04/2003    7,59%    7,04%    7,76%    21,79%    17,52%    10,63% 
  01/07/2003    7,37%    6,89%    7,63%    21,63%    17,27%    10,36% 
  01/10/2003    6,88%    6,40%    7,12%    21,25%    16,84%    09,96% 
  01/01/2004    6,77%    6,11%    7,04%    20,85%    16,52%    09,60% 
  01/04/2004    6,83%    5,99%    7,07%    20,96%    16,57%    9,68% 
  01/07/2004    6,67%    5,88%    6,72%    20,73%    16,64%    9,07% 
  01/10/2004    6,56%    5,85%    6,68%    20,13%    16,21%    9,12% 
  01/01/2005    6,63%    5,84%    6,56%    19,45%    16,33%    8,85% 
  01/04/2005    -,--%    -,--%    -,--%    --,--%    --,--%    --,--% 
  01/07/2005    -,--%    -,--%    -,--%    --,--%    --,--%    --,--% 
  01/10/2005    -,--%    -,--%    -,--%    --,--%    --,--%    --,--% 
Seules, les publications officielles font foi...

PAGE CREEE le: 30/10/2000.


Pour tout
Avis ou Remarque...

* * * * *

Modif.le:


 |  ACCUEIL  |  ADRESSES |  LOYER  |  EMPRUNT 1 |  EMPRUNT 2 |  INFO TAUX |  CALCUL TEG 1 |  CALCUL TEG 2 |  TELECHARGER |