|  ACCUEIL  |  LOYER  |  EMPRUNT 1 |  EMPRUNT 2 |  INFO TAUX |  CALCUL TEG 1 |  CALCUL TEG 2 | 

 Table de Indices INSEE du Coût de la Construction: 

1994 - 1996 1997 - 1999 2000 - 2002 2003 - 2005 Retour CALCUL.

Cette table indique successivement: l'année [AN] et le trimestre [TR]de référence, l'indice du coût de la construction, [ICC], sa moyenne associée, [MA] la variation annuelle [VAR] de la moyenne associée en %, et enfin la date de publication [DATE].

La "moyenne associée" est obtenue, pour un trimestre désigné, en additionnant à son indice (ICC) celui des trois trimestres précédents, et en divisant la somme obtenue par quatre.

C'est la différence de cette moyenne associée, par rapport à celle du même trimestre de l'année précédente, qui permet le calcul de la variation annuelle, et qui s'avère en général positive, rarement négative...

Une documentation complète peut être consultée sur le site   http://www.insee.fr   .
La parution des Indices au Journal Officiel de la République Française intervient en général quelques jours après la publication par l'INSEE.

Veuillez noter la variation annuelle pour le trimestre qui vous concerne, (en veillant bien au signe + ou - ) , afin de la reporter dans la zone de saisie du tableau de calcul, si vous choisissez le calcul par application de la variation, ce qui est la méthode mentionnée par l'INSEE sur son site.

Comme il existe une autre méthode qui elle utilise les moyennes associées, ce sont ces moyennes que vous devrez reporter dans les zones de saisie adhéquates, si vous optez pour cette autre méthode.

Début page. 1994 - 1996 1997 - 1999 2000 - 2002 2003 - 2005 Retour CALCUL.

  [AN]  [TR]   [ICC]     [MA]       [VAR]       [DATE] 
  1994     1     1016    1015.25     +0.59%     13/07/1994 
  1994     2     1018    1016.75     +0.49%     15/10/1994 
  1994     3     1020    1017.50     +0.35%     13/01/1995 
  1994     4     1019    1018.25     +0.15%     13/04/1995 
  1995     1     1011    1017.00     +0.17%     18/07/1995 
  1995     2     1023    1018.25     +0.15%     17/10/1995 
  1995     3     1024    1019.25     +0.17%     10/01/1996 
  1995     4     1013    1017.75     -0.05%     17/04/1996 
  1996     1     1038    1024.50     +0.74%     12/07/1996 
  1996     2     1029    1026.00     +0.76%     15/10/1996 
  1996     3     1030    1027.50     +0.81%     11/01/1997 
  1996     4     1046    1035.75     +1.77%     18/04/1997 

Début page. 1994 - 1996 1997 - 1999 2000 - 2002 2003 - 2005 Retour CALCUL.

  [AN]  [TR]   [ICC]     [MA]       [VAR]       [DATE] 
  1997    1     1047    1038.00     +1.32%     16/07/1997 
  1997    2     1060    1045.75     +1.92%     22/10/1997 
  1997    3     1067    1055.00     +2.68%     13/01/1998 
  1997    4     1068    1060.50     +2.39%     11/04/1998 
  1998    1     1058    1063.25     +2.43%     11/07/1998 
  1998    2     1058    1062.75     +1.63%     15/10/1998 
  1998    3     1057    1060.25     +0.50%     14/01/1999 
  1998    4     1074    1061.75     +0.12%     18/04/1999 
  1999    1     1071    1065.00     +0.16%     13/07/1999 
  1999    2     1074    1069.00     +0.59%     13/10/1999 
  1999    3     1080    1074.75     +1.37%     16/01/2000 
  1999    4     1065    1072.50     +1.01%     20/04/2000 

Début page. 1994 - 1996 1997 - 1999 2000 - 2002 2003 - 2005 Retour CALCUL.

 [AN]  [TR]   [ICC]     [MA]       [VAR]       [DATE] 
  2000    1     1083    1075.50     +0.99%     18/07/2000 
  2000    2     1089    1079.25     +0.96%     19/10/2000 
  2000    3     1093    1082.50     +0.72%     12/01/2001 
  2000    4     1127    1098.00     +2.38%     13/04/2001 
  2001    1     1125    1108.50     +3.07%     13/07/2001 
  2001    2     1139    1121.00     +3.87%     12/10/2001 
  2001    3     1145    1134.00     +4.76%     11/01/2002 
  2001    4     1140    1137.25     +3.57%     12/04/2002 
  2002    1     1159    1145.75     +3.36%     12/07/2002 
  2002    2     1163    1151.75     +2.74%     15/10/2002 
  2002    3     1170    1158.00     +2.12%     10/01/2003 
  2002    4     1172    1166.00     +2.53%     11/04/2003 

Début page. 1994 - 1996 1997 - 1999 2000 - 2002 2003 - 2005 Retour CALCUL.

 [AN]  [TR]   [ICC]     [MA]       [VAR]       [DATE] 
  2003    1     1183    1172.00     +2.29%     16/07/2003 
  2003    2     1202    1181.75    +2.60%     14/10/2003 
  2003    3     1203    1190.00     +2.76%     14/01/2004 
  2003    4     1214    1200.50     +2.96%     09 /04/2004 
  2004    1     1225    1211.00     +3.33%     09/07/2004 
  2004    2     1267    1227.25     +3.85%     15/10/2004 
  2004    3     1272    1244.50     +4.58%     12/01/2005 
  2004    4     1269    1258.25     +4.81%     08/04/2005 
  2005    1     1270    1269.50     +4.83%     08/07/2005 
  2005    2     1276    1271.75     +3.63%     14/10/2005 
  2005    3     ****    ****.**     **.**%     **/01/2006 
  2005    4     ****    ****.**     **.**%     **/04/2006 

A compter de 2006, changement d'indices. Cliquez !
Début page. 1994 - 1996 1997 - 1999 2000 - 2002 2003 - 2005 Retour CALCUL.

PAGE CREEE le: 13/05/2000.

Lien COURRIEL en Page ACCUEIL.

Modif. le:

 |  ACCUEIL  |  LOYER  |  EMPRUNT 1 |  EMPRUNT 2 |  INFO TAUX |  CALCUL TEG 1 |  CALCUL TEG 2 |